יוטיוב מנהלת הליגה נשים אינסטגרם מנהלת הליגה נשים מנהלת הליגה נשים פייסבוק
אליצור לנדקו רמלה הפועל לב ירושלים מכבי בנות אשדוד מכבי רמת גן הפועל ראשל"צ א.ס רמה"ש מכבי הפניקס חיפה בנות "בני" פתח תקווה אליצור חולון הפועל כפר סבא

ליגת אתנה ווינר מחזור 17

יום שני |  18/03/2024 | 19:00
הפועל ראשל"צ
הפועל ראשל"צ
51:83
אליצור חולון
אליצור חולון
 
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ראשל"צ 24 23 17 19
אליצור חולון 22 17 10 2
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ראשל"צ 24 47 64 83
אליצור חולון 22 39 49 51
הפועל ראשל"צ  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקנית חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10 שני ידין   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 עמית טרנר   10 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 4 0 4 0 0 0 2 1 0 1 -3 13
13 עדן ציפל * 38 26 9/18 50 4/8 50 4/4 100 7 1 8 0 2 0 2 6 0 0 30 32
2 שקד רובין   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 קאמיל זימרמן * 15 2 1/5 20 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 9
21 קטרינה ווצ'קוביץ' * 37 17 7/11 64 3/5 60 0/0 0 11 2 13 0 2 2 1 3 1 0 32 28
23 רומי אלבז   7 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3 יעל טננבוים   10 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 -2 11
4 לינוי רביע   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
6 דוריאן דהן סוייץ' * 39 15 6/11 55 1/4 25 2/3 67 6 1 7 0 4 2 4 10 1 0 28 32
8 הילה קארש * 38 23 8/16 50 7/14 50 0/0 0 2 2 4 0 0 1 4 4 0 0 17 30
  סה"כ   200 83 31/69 45 15/35 43 6/7 86 35 11 46 11 9 7 14 26 2 2 107 0
אליצור חולון  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקנית חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
11 אאישה סאתרלנד * 26 10 5/9 56 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 1 1 1 4 0 0 14 -19
12 נועה זליבנסקי * 27 8 4/10 40 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 2 1 0 2 2 -19
13 הילה מאיר   13 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 3 -12
15 נועה וושדי * 27 7 3/9 33 1/5 20 0/0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 -20
21 מאיה שרביט   14 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -13
3 פיי אולאולה   16 1 0/4 0 0/0 0 1/2 50 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 -1 -17
30 מאיה נשר   7 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -11
4 הודיה הרוש   7 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 -11
5 איילה רוט * 32 0 0/5 0 0/4 0 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 -17
9 קריסטל ברדפורד * 33 21 8/17 47 2/9 22 3/4 75 12 0 12 0 6 2 7 5 1 0 28 -21
  סה"כ   200 51 22/61 36 3/21 14 4/6 67 28 4 32 9 11 7 15 15 2 2 51 0
הפועל ראשל"צ
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
חמישייה 167 83 31/30 103% 15/16 94% 6/1 600% 28 7 35 0 9 5 11 25 2 0 108
ספסל 33 0 0/8 0% 0/4 0% 0/0 - 6 1 7 0 0 2 3 1 0 2 -5
אליצור חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
חמישייה 145 46 20/30 67% 3/15 20% 3/1 300% 17 3 20 0 9 7 10 14 1 2 48
ספסל 57 5 2/9 22% 0/3 0% 1/1 100% 8 0 8 0 2 0 4 1 1 0 0