יוטיוב מנהלת הליגה נשים אינסטגרם מנהלת הליגה נשים מנהלת הליגה נשים פייסבוק
אליצור לנדקו רמלה הפועל לב ירושלים מכבי בנות אשדוד מכבי רמת גן הפועל ראשל"צ א.ס רמה"ש מכבי הפניקס חיפה בנות "בני" פתח תקווה אליצור חולון הפועל כפר סבא

ליגת אתנה ווינר מחזור 14

יום שני |  26/02/2024 | 19:00
אליצור לנדקו רמלה
אליצור לנדקו רמלה
47:93
אס"א בנק יהב ירושלים
אס"א בנק יהב ירושלים
 
תוצאת רבע 1 2 3 4
אליצור לנדקו רמלה 22 13 32 26
אס"א בנק יהב ירושלים 10 13 8 16
סיום רבע 1 2 3 4
אליצור לנדקו רמלה 22 35 67 93
אס"א בנק יהב ירושלים 10 23 31 47
אליצור לנדקו רמלה  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקנית חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
0 ג'סיקה ג'קסון * 28 11 5/9 56 0/0 0 1/1 100 4 2 6 0 1 1 0 2 2 0 19 41
10 צליל וטורי * 24 9 4/10 40 1/4 25 0/0 0 1 1 2 0 0 0 2 3 0 0 4 36
14 זואי רייכמן   3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15 אופיר קירשטיין   8 3 1/2 50 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5
20 ימייה מוריס * 23 18 9/11 82 0/0 0 0/2 0 6 2 8 0 1 1 2 0 4 0 23 24
4 עדן רוטברג * 24 13 3/7 43 2/6 33 5/6 83 1 1 2 0 5 1 1 5 0 0 20 44
5 דניאל רבר   20 13 6/9 67 0/1 0 1/1 100 4 1 5 0 1 2 1 5 0 0 20 24
55 אופיר לביא   24 8 3/4 75 2/3 67 0/0 0 3 0 3 0 1 2 4 5 0 0 11 16
7 ג'ני סימס * 27 18 8/9 89 1/1 100 1/2 50 12 0 12 0 2 4 4 6 1 0 37 34
8 ירדן דנן   19 0 0/6 0 0/5 0 0/2 0 2 1 3 0 1 2 2 2 0 1 -3 3
9 ירדן גוט   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  סה"כ   200 93 39/68 57 7/21 33 8/14 57 40 10 50 11 12 13 17 29 7 1 140 0
אס"א בנק יהב ירושלים  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקנית חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 -1 0
0 רנטה ברז'ינובה * 31 6 2/10 20 1/6 17 1/2 50 6 1 7 0 1 0 1 7 0 0 11 -33
13 מירנה סאייח   5 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
16 לין כהן   28 0 0/5 0 0/3 0 0/0 0 2 0 2 0 1 1 1 4 0 1 -2 -23
2 אופיר אליהו * 20 2 1/8 12 0/2 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 2 -8 -32
20 סידני זאמברוטה * 32 8 2/12 17 2/5 40 2/2 100 4 1 5 0 4 0 1 0 0 1 4 -51
3 יוליה דרופ   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ענבר טנא   27 8 4/13 31 0/1 0 0/1 0 2 4 6 0 3 3 0 1 1 2 9 -26
5 עדי פירסטנברג * 23 5 2/5 40 1/2 50 0/0 0 2 0 2 0 0 1 5 1 0 0 -2 -30
6 תמר ברגל * 34 18 7/16 44 2/7 29 2/2 100 1 1 2 0 2 1 5 2 0 1 7 -34
  סה"כ   200 47 18/70 26 6/27 22 5/7 71 18 12 30 12 11 6 20 15 1 7 17 0
אליצור לנדקו רמלה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
חמישייה 126 69 29/17 171% 4/7 57% 7/4 175% 24 6 30 0 9 7 9 16 7 0 103
ספסל 74 24 10/12 83% 3/7 43% 1/2 50% 12 2 14 0 3 6 7 13 0 1 32
אס"א בנק יהב ירושלים
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
חמישייה 140 39 14/37 38% 6/16 38% 5/1 500% 14 5 19 0 7 2 15 10 0 4 12
ספסל 60 8 4/15 27% 0/5 0% 0/1 0% 4 4 8 0 4 4 1 5 1 3 6