יוטיוב מנהלת הליגה נשים אינסטגרם מנהלת הליגה נשים מנהלת הליגה נשים פייסבוק
אליצור לנדקו רמלה הפועל לב ירושלים מכבי בנות אשדוד מכבי רמת גן הפועל ראשל"צ א.ס רמה"ש מכבי הפניקס חיפה בנות "בני" פתח תקווה אליצור חולון הפועל כפר סבא

ליגת אתנה ווינר מחזור 9

יום שני |  15/01/2024 | 19:00
הפועל ראשל"צ
הפועל ראשל"צ
52:95
אס"א בנק יהב ירושלים
אס"א בנק יהב ירושלים
 
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ראשל"צ 29 24 25 17
אס"א בנק יהב ירושלים 8 13 12 19
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ראשל"צ 29 53 78 95
אס"א בנק יהב ירושלים 8 21 33 52
הפועל ראשל"צ  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקנית חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
10 שני ידין   6 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
12 עמית טרנר * 33 15 5/14 36 2/9 22 3/3 100 2 0 2 0 4 3 2 3 1 1 16 40
13 עדן ציפל * 34 14 5/17 29 2/12 17 2/2 100 5 2 7 0 1 6 6 8 1 0 15 39
14 מיקה ינאי   12 6 2/3 67 2/3 67 0/0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 8
2 שקד רובין   4 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
22 טל סרינקובסקי   7 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0
23 רומי אלבז   21 13 5/7 71 3/5 60 0/2 0 3 1 4 0 2 2 0 6 2 0 23 22
3 יעל טננבוים * 23 7 3/6 50 1/3 33 0/0 0 2 4 6 0 2 0 1 3 0 0 13 33
6 דוריאן דהן סוייץ' * 28 14 4/12 33 2/6 33 4/4 100 2 1 3 0 2 5 2 2 1 0 13 37
8 הילה קארש * 31 26 9/21 43 5/15 33 3/4 75 2 2 4 0 4 5 2 6 0 0 28 38
  סה"כ   200 95 33/82 40 17/55 31 12/15 80 22 13 35 16 15 24 13 29 6 1 122 0
אס"א בנק יהב ירושלים  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקנית חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 5 6 0 0 0 3 0 0 0 3 0
13 אופק טלקר   7 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
14 דניאלה בן אבי * 36 11 3/12 25 0/6 0 5/6 83 6 0 6 0 5 3 7 2 0 1 7 -42
16 לין כהן   6 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -2 -11
2 אופיר אליהו * 32 9 4/8 50 1/1 100 0/0 0 7 0 7 0 2 1 3 2 0 3 6 -31
41 טליה סירני * 36 11 3/8 38 1/3 33 4/6 67 3 1 4 0 4 2 7 2 0 0 8 -38
43 ענבר טנא   28 6 2/8 25 0/0 0 2/2 100 2 3 5 0 3 0 4 3 1 1 4 -29
5 עדי פירסטנברג * 33 5 2/4 50 0/1 0 1/2 50 14 0 14 0 1 2 6 3 0 0 13 -36
6 תמר ברגל * 22 9 4/9 44 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 0 1 -2 -28
  סה"כ   200 52 18/49 37 3/12 25 13/18 72 34 9 43 15 16 8 39 13 1 6 37 0
הפועל ראשל"צ
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
חמישייה 149 76 26/44 59% 12/33 36% 12/1 1200% 13 9 22 0 13 19 13 22 3 1 85
ספסל 50 19 7/5 140% 5/5 100% 0/2 0% 5 2 7 0 2 5 0 7 3 0 31
אס"א בנק יהב ירושלים
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד +/-
חמישייה 159 45 16/25 64% 3/9 33% 10/4 250% 31 1 32 0 12 8 29 9 0 5 32
ספסל 41 7 2/6 33% 0/0 - 3/1 300% 2 3 5 0 4 0 7 4 1 1 2